Arkusze transportowe SLIP SHEETS
Wytrzymałe, ekologiczne, niewymagające zabiegów sanitarnych arkusze slip sheet to realne usprawnienie transportu i magazynowania ładunków.
Dane techniczne
Gramatura | Grubość | Gęstość | Współczynnik nasiąkania | Wilgotność | Makrymalny udźwig | Ilość arkuszy na palecie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | g/m² | mm | g/cm³ | g/m² | % | kg | |
Tolerancja | ± 3% | ± 10% | ± 10% | ± 20% | ± 1% | ± 10% | |
Norma | ISO 536 | ISO 534 | ISO 534 | ISO 535 | EN 20287 | ||
Arkusz transportowy Slip Sheet 0,8 | 600 | 0,8 | 0,75 | 100 | 8,5 | 900 | 500 |
Arkusz transportowy Slip Sheet 1,1 | 800 | 1,1 | 0,73 | 100 | 9,0 | 1200 | 500 |
Właściwości i parametry
- Wykonane z papieru bazowego kraft
- Posiadają certyfikat pochodzenia FSC® Mix 70%
- Produkowane w formatach dostosowanych do rozmiarów kontenerów
- Dostępne w dwóch wariantach (tolerancje uwzględnione w tabeli):
- 0,8 mm grubości | gramatura: 600 g/m2 | 900 kg ładowności
- 1,1 mm grubości | gramatura: 800 g/m2 | 1200 kg ładowności