Taśmy typu Hot Melt
Rozwiązanie to stanowi doskonałą alternatywę dla taśm plastikowych. Taśma Hot-Melt powstaje z równoległego połączenia wytrzymałych włókien poliestrowych przy zastosowaniu kleju termotopliwego. W powiązaniu z metalową galwanizowaną spinką osiągamy optymalną wytrzymałość wiązania.
Parametry
Rodzaj taśmy | Szerokość taśmy (mm) | Maksymalna siła naciągu daN | Długość nawoju | Średnica tulei | Ilość rolek w kartonie | Ilość rolek na palecie |
---|---|---|---|---|---|---|
WGC 13 | 13 | 330 | 1100 | 76 | 2 | 80 |
WGC 16 | 16 | 450 | 850 | 76 | 2 | 80 |
WGC 16S | 16 | 600 | 600 | 76 | 2 | 80 |
WGC 19 | 19 | 550 | 600 | 76 | 2 | 80 |
WGC 19S | 19 | 770 | 500 | 76 | 2 | 80 |
WGC 25 | 19 | 975 | 400 | 76 | 2 | 80 |
WGC 25S | 25 | 1050 | 500 | 76 | 2 | 60 |
WGC 31200 | 30 | 1175 | 150 | 76 | 4 | 120 |
WGC 31 | 35 | 1400 | 150 | 76 | 7 | 210 |
Spinki do taśm Hot–Melt
Szerokość taśmy (mm) | Typ spinek fosforowanych | Ilość sztuk w opakowaniu |
---|---|---|
13 | B 4 | 1000 |
16 | B 5 | 1000 |
19 | B 6 | 1000 |
25 | B 8 | 500 |
32 – 35 | B 10 | 250 |
40 | B 12 | 200 |
Zalety taśm kompozytowych
- duża elastyczność i plastyczność taśmy
- wytrzymałość gwarantowana równoległym połączeniem włókien
- odporność na warunki atmosferyczne
- odporność na rozciąganie od 390 do 1400 daN
- możliwość dociągania taśmy w przypadku, gdy ładunek zmieni swoją objętość
Zastosowanie
- przemysł drzewny
- przemysł meblarski
- zabezpieczenia ładunków eksportowych w ramach wielu branż