Taśmy tkane
Włókna taśm tkanych krzyżują się ze sobą, co czyni taśmę odporniejszą na przetarcia oraz przecięcia przez ostre krawędzie ładunków. W trakcie procesu tkania włókna taśmy dodatkowo uszlachetniane są klejami aplikowanymi na zimno, co nadaje taśmie odpowiednią sztywność. W połączeniu z fosforowanymi metalowymi spinkami otrzymujemy pełną wytrzymałość tego sposobu wiązania ładunków.
Parametry
Rodzaj taśmy | Szerokość taśmy (mm) | Maksymalna siła naciągu daN | Długość nawoju | Średnica tulei | Ilość rolek w kartonie | Ilość rolek na palecie |
---|---|---|---|---|---|---|
GW 40 | 13 | 375 | 1100 | 76 | 2 | 80 |
GW 50 | 16 | 450 | 850 | 76 | 2 | 80 |
GW 55 | 16 | 600 | 600 | 76 | 2 | 80 |
GW 60 | 19 | 600 | 600 | 76 | 2 | 80 |
GW 65 | 19 | 750 | 500 | 76 | 2 | 80 |
GW 65 HD | 19 | 975 | 400 | 76 | 2 | 80 |
GW 65 SHD | 19 | 1100 | 300 | 76 | 2 | 80 |
GW 85 | 25 | 1000 | 500 | 76 | 2 | 60 |
GW 85 HD | 25 | 1400 | 400 | 76 | 2 | 60 |
GW 100 | 35 | 1400 | 150 | 76 | 7 | 210 |
Spinki do taśm tkanych
Szerokość taśmy (mm) | Typ spinek fosforowanych | Ilość sztuk w opakowaniu |
---|---|---|
13 | B 4P | 1000 |
16 | B 5P | 1000 |
19 | B 6P | 1000 |
25 | B 8P | 500 |
32 – 35 | B 10P | 250 |
40 | B 12P | 200 |
Zalety taśm tkanych
- odporność na ostre krawędzie ładunków
- duża elastyczność i plastyczność taśmy
- wytrzymałość gwarantowana krzyżowym połączeniem włókien, odporność na rozciąganie od 375 do 1400 daN
- możliwość dociągania taśmy w przypadku, gdy ładunek zmieni swoją objętość.
Zastosowanie
- przemysł drzewny
- przemysł meblarski
- zabezpieczenia ładunków eksportowych w ramach wielu branż