Bandes tissés
Fibre des bandes tissées se croissant les uns avec les autres, ce qui rend la bande plus résistante à l'abrasion et de l'intersection des charges par des arêtes vives . Pendant le processus de tissage, les fibres sont raffinées avec des adhésifs à froid, ce qui donne une certaine rigidité à la bande. En collaboration avec des agrafes métalliques phosphatées on obtient la pleine puissance de cette mode de liaison de fret.
Paramètres des bandes tissés
Le type de bande | Largeur de la bande en mm | La résistance à la traction maximale daN | La longueur de la faisceau | Le diamètre de la douille | Nombre de rouleaux par carton | Nombre de rouleaux par palette |
---|---|---|---|---|---|---|
GW 40 | 13 | 375 | 1100 | 76 | 2 | 80 |
GW 50 | 16 | 450 | 850 | 76 | 2 | 80 |
GW 55 | 16 | 600 | 600 | 76 | 2 | 80 |
GW 60 | 19 | 600 | 600 | 76 | 2 | 80 |
GW 65 | 19 | 750 | 500 | 76 | 2 | 80 |
GW 65 HD | 19 | 975 | 400 | 76 | 2 | 80 |
GW 65 SHD | 19 | 1100 | 300 | 76 | 2 | 80 |
GW 85 | 25 | 1000 | 500 | 76 | 2 | 60 |
GW 85 HD | 25 | 1400 | 400 | 76 | 2 | 60 |
GW 100 | 35 | 1400 | 150 | 76 | 7 | 210 |
Des clipses pour des bandes tissées
Largeur de ceinture en mm | Type de clips en phosphore | Nombre de pièces dans l'emballage |
---|---|---|
13 | B 4P | 1000 |
16 | B 5P | 1000 |
19 | B 6P | 1000 |
25 | B 8P | 500 |
32 – 35 | B 10P | 250 |
40 | B 12P | 200 |
Avantages de bandes des tissage
- résistance aux arêtes vives de la cargaison
- Haute élasticité et la bande de plasticité
- fibre de force garanti interconnexion
- résistance à la traction de 375 à 1400 daN
- la possibilité de serrer la ceinture dans le cas où les des changements de charge en volume
Application
- Bois
- industrie du meuble
- la sécurité du fret à l'exportation dans de nombreuses industries