Bandes de type Hot Melt
Cette solution offre une excellente alternative à des bandes plastiques. Ruban adhésif thermofusible est l’effet de la mise en parallèle des fibres de polyesters durables interconnectés avec un adhésif thermofusible. En collaboration avec boucle en métal galvanisé on obtient une résistance de liaison optimale.
Paramètres de bandes Hot Melt
Le type de bande | Largeur de la bande en mm | La résistance à la traction maximale daN | La longueur de la faisceau | Le diamètre de la douille | Nombre de rouleaux par carton | Nombre de rouleaux par palette |
---|---|---|---|---|---|---|
WGC 13 | 13 | 330 | 1100 | 76 | 2 | 80 |
WGC 16 | 16 | 450 | 850 | 76 | 2 | 80 |
WGC 16S | 16 | 600 | 600 | 76 | 2 | 80 |
WGC 19 | 19 | 550 | 600 | 76 | 2 | 80 |
WGC 19S | 19 | 770 | 500 | 76 | 2 | 80 |
WGC 25 | 19 | 975 | 400 | 76 | 2 | 80 |
WGC 25S | 25 | 1050 | 500 | 76 | 2 | 60 |
WGC 31200 | 30 | 1175 | 150 | 76 | 4 | 120 |
WGC 31 | 35 | 1400 | 150 | 76 | 7 | 210 |
Des clipses pour des bandes Hot Melt
Largeur de la bande (mm) | Type de clips galvanisé | Nombre de pièces dans l'emballage |
---|---|---|
13 | B 4 | 1000 |
16 | B 5 | 1000 |
19 | B 6 | 1000 |
25 | B 8 | 500 |
32 – 35 | B 10 | 250 |
40 | B 12 | 200 |
Avantages des bandes Hot Melt
- Haute élasticité et la plasticité de bande
- force garanti avec la combinaison parallèle de fibres
- résistance aux intempéries
- résistance à la traction de 390 à 1400 daN
- la possibilité de serrer la bande dans le cas où on change de charge en volume
Application
- Bois
- industrie du meuble
- la sécurité du fret à l'exportation dans de nombreuses industries