Bandes composites
Cette solution remplace du ruban adhesive avec succès. Rubans composites sont formés à partir d'une parallèle de fibres de polyester de résistance de connexion. En outre, le ruban de fibre composite ont été fermées avec un revêtement en plastique, ce qui le rend résistant à arêtes vives sur les charges liées.
Paramètres des bandes composites
Le type de bande | Largeur de la bande en mm | La résistance à la traction maximale (daN) | La longueur de la faisceau (m) | Le diamètre de la douille (mm) | Nombre de rouleaux par carton (pièces) | Nombre de rouleaux par palette (pièces) |
---|---|---|---|---|---|---|
WGC 13 | 13 | 330 | 1100 | 200 | 2 | 90 |
WGC 16 | 16 | 450 | 850 | 200 | 2 | 90 |
WGC 16S | 16 | 550 | 600 | 200 | 2 | 90 |
WGC 19 | 19 | 500 | 600 | 200 | 2 | 90 |
WGC 19S | 19 | 625 | 500 | 200 | 2 | 90 |
WGC 25 | 25 | 785 | 500 | 200 | 2 | 90 |
WGC 25S | 25 | 1000 | 500 | 200 | 2 | 90 |
WGC 31200 | 31 | 1600 | 300 | 200 | 2 | 90 |
WGC 31 | 31 | 1600 | 400 | 406 | 1 | 48 |
Des clipses pour des bandes composites
Largeur de ceinture en mm | Type de clips en galvanisé | Nombre de pièces dans l'emballage |
---|---|---|
13 | B 4 | 1000 |
16 | B 5 | 1000 |
19 | B 6 | 1000 |
25 | B 8 | 500 |
32 – 35 | B 10 | 250 |
40 | B 12 | 200 |
Avantages de bandes composites
- résistance aux arêtes vives de la cargaison
- Haute élasticité et la bande de plasticité
- force garanti avec la combinaison parallèle de fibres
- Très bonne résistance aux intempéries
- résistance à la traction de 330 à 1600 daN
- la possibilité de serrer la ceinture dans le cas où les des changements de charge en volume.
Application
- Bois
- industrie du meuble
- la sécurité du fret à l'exportation dans de nombreuses industries