Kompositbänder
Diese Lösung ersetzt erfolgreich Plastikbänder. Die Kompositbänder entstehen aus einer parallelen Verbindung der beständigen Polyesterfasern. Zusätzlich werden die Fasern der Kompositbänder in einer Kunststoffhüle geschlossen, was sie gegen scharfe Ränder der gebundenen Ladungen beständig macht.
Parameter
Bandsorte | Bandbreite (mm) | Maximale Spannkraft (daN) | Rollenlänge (m) | Hülsen-Durchmesser (mm) | Rollenmenge je Karton (st) | Rollenmenge je Palette (st) |
---|---|---|---|---|---|---|
WGC 13 | 13 | 330 | 1100 | 200 | 2 | 90 |
WGC 16 | 16 | 450 | 850 | 200 | 2 | 90 |
WGC 16S | 16 | 550 | 600 | 200 | 2 | 90 |
WGC 19 | 19 | 500 | 600 | 200 | 2 | 90 |
WGC 19S | 19 | 625 | 500 | 200 | 2 | 90 |
WGC 25 | 25 | 785 | 500 | 200 | 2 | 90 |
WGC 25S | 25 | 1000 | 500 | 200 | 2 | 90 |
WGC 31200 | 31 | 1600 | 300 | 200 | 2 | 90 |
WGC 31 | 31 | 1600 | 400 | 406 | 1 | 48 |
Klammern für Kompositbänder
Bandbreite (mm) | Typ der galvanisierten Klammern | Menge je Packeinheit |
---|---|---|
13 | B 4 | 1000 |
16 | B 5 | 1000 |
19 | B 6 | 1000 |
25 | B 8 | 500 |
32 – 35 | B 10 | 250 |
40 | B 12 | 200 |
Vorteile der Kompositbänder
- beständig gegen scharfe Ränder der Ladungen
- hohe Elastizität und Plastizität des Bands
- Festigkeit, die durch parallele Faserverbindung garantiert wird
- sehr gute Beständigkeit gegen Witterungsfaktoren
- Zugfestigkeit von 330 bis 1600 daN
- Option der Bandnachstreckung, falls die Ladung ihr Volumen ändert
Einsatzbereich
- Holzindustrie
- Möbelindustrie
- Schutz der Exportladungen im Rahmen von vielen Branchen