Bänder Typ Hot Melt
Diese Lösung ist eine ideale Alternative für Plastikbänder. Das Band Hot Melt entsteht aus einer parallelen Verbindung der beständigen Polyesterfasern, die miteinander mit einem Heißschmelzkleber verbunden sind. In Verbindung mit dem galvanisierten Metallklammer erreichen wir eine optimale Beständigkeit der Bindung.
Parameter
Bandsorte | Bandbreite (mm) | Maximale Spannkraft daN | Rollenlänge | Hülsen-Durchmesser | Rollenmenge je Karton | Rollenmenge je Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
WGC 13 | 13 | 330 | 1100 | 76 | 2 | 80 |
WGC 16 | 16 | 450 | 850 | 76 | 2 | 80 |
WGC 16S | 16 | 600 | 600 | 76 | 2 | 80 |
WGC 19 | 19 | 550 | 600 | 76 | 2 | 80 |
WGC 19S | 19 | 770 | 500 | 76 | 2 | 80 |
WGC 25 | 19 | 975 | 400 | 76 | 2 | 80 |
WGC 25S | 25 | 1050 | 500 | 76 | 2 | 60 |
WGC 31200 | 30 | 1175 | 150 | 76 | 4 | 120 |
WGC 31 | 35 | 1400 | 150 | 76 | 7 | 210 |
Klammern für Bänder Hot-Melt
Bandbreite (mm) | Typ der galvanisierten Klammern | Menge je Packeinheit |
---|---|---|
13 | B 4 | 1000 |
16 | B 5 | 1000 |
19 | B 6 | 1000 |
25 | B 8 | 500 |
32 – 35 | B 10 | 250 |
40 | B 12 | 200 |
Vorteile der Bänder Hot-Melt
- hohe Elastizität und Plastizität des Bands
- Festigkeit, die durch parallele Faserverbindung garantiert wird
- Beständigkeit gegen Witterungsfaktoren
- Zugfestigkeit von 390 bis 1400 daN
- Option der Bandnachstreckung, falls die Ladung ihr Volumen ändert
Einsatzbereich
- Holzindustrie
- Möbelindustrie
- Schutz der Exportladungen im Rahmen von vielen Branchen